子供用防犯ブザー「GPSタイプ」おすすめ2選
①「ミマモーレGPS」
【2年間通信費込み】大音量防犯ブザー付き GPS発信機
参考価格: 54,780円
「ミマモーレGPS」は、子どもの行動も見守れるGPSつき防犯ブザーです。複数のPCやスマホなどからリアルタイムで子どもがどこにいるかを確認できます。危険を感じたときは付属ストラップを引けば大音量のブザーが鳴り、登録されたメールアドレスに現在地のお知らせが届き安心です。
音量 | ※メーカー記載なし |
---|---|
サイズ | 67×47×15mm |
重量 | 60g |
電池 | バッテリー充電式 |
バリエーション | 1種 |
防水機能 | 生活防水(IPX5) |
ライト | なし |
GPS | あり |
1年間通信費込みで本体購入可能
ミマモーレGPSは、1年間通信費込みで本体購入可能です。2年目以降は年間22,800円で更新可能で初年度は1日あたり147円、一日あたり59円で使えます。端末料金や月々の通信費の請求がかからないものをお探しの方におすすめです。
③ドコモ「キッズケータイF-03J」
【ブルーライトカット 保護フィルム】 docomo 富士通 キッズケータイ F-03J フィルム スマホ ブルーライト カット 保護シート 画面保護シート 目に優しい 薄さ0.1mm 高硬度 光沢 貼り付け簡単
参考価格: 1,188円
ドコモの「キッズケータイF-03J」は、防犯ブザー機能つきのキッズケータイです。おすすめポイントのひとつは「壊れにくさ」で、富士通独自のきびしい評価試験(1.5mの高さからコンクリートに26方向落下させる)をクリアしています。子どもの外遊びでも持たせやすく、通話やショートメッセージなど文字でのやり取りが可能です。
音量 | 100dB |
---|---|
サイズ | 91×49×16.8mm |
重量 | 80g |
電池 | バッテリー充電式 |
バリエーション | 3種 |
防水機能 | 生活防水(IPX5、IPX5) |
ライト | あり |
GPS | あり |
防犯ブザーが鳴ると位置情報が送信される
サービス申し込みの必要はありますが、万が一防犯ブザーが作動すると、登録のメールアドレスに位置情報が届きます。GPS機能付き防犯ブザーの最大のメリットが活かされ、すぐに助けに向かえるのも安心です。
白ロムを準備して店舗で契約
F-03Jは2017年のモデルのため、ドコモの公式サイト上では販売終了になっています。使用するためには、白ロム(SIMフリー)の本体のみを楽天などで購入してドコモの店舗に持ち込むと契約できます。こうすることで本体代金をなるべく低くおさえて、GPSや防犯ブザー機能のついたキッズケータイが使えるようになるのです。
まとめ
ランドセルや塾バッグにつけて子どもに持たせたい、おすすめ防犯ブザーのご紹介でした。子供用防犯ブザーを選ぶ際はデザインや見た目だけでなく、音量や防水機能、使い方などいくつか注目したいポイントがあります。またより安心を求めるならGPSつきなど高機能なタイプもおすすめです。家庭の状況にあわせて、安心できるものを選びましょう。
今回ご紹介した商品の比較一覧表
商品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | ソニック 防犯ブザー 軽くて丈夫な防犯ブザー バイオレット GS-7034-V | レイメイ藤井 防犯ブザー 生活防滴 ブルー EBB131A | 防犯ブザー ビーンズタイプ(電池付) あす楽対象[メール便不可](記念品・その他 防犯・防災 防犯グッズ 大音量 ランドセル 小学生 小学校 入学祝い 卒園記念) | リヒトラブ防犯ブザーPuni Labo プニラボカバンやランドセルに取り付けられますシリコン素材の動物シリーズ幼児 小学生 中学生 高校生 女性 文房具 | アスカ プリンセス防犯ブザーショコラキャラメル GE076O | 防犯ブザー 小学生 女の子 ギュっと1秒!スグナル 大音量 90dB 小学生 生活防水 IPX5 LEDライト コイン電池式 握るだけ 防犯ブザー 小学生 男の子 防犯アラーム 防犯対策 ランドセル 登下校 中学生 学童 ピンク ブルー 固定ベルト付き ライト付き 反射板付き | 【2年間通信費込み】大音量防犯ブザー付き GPS発信機 | 【ブルーライトカット 保護フィルム】 docomo 富士通 キッズケータイ F-03J フィルム スマホ ブルーライト カット 保護シート 画面保護シート 目に優しい 薄さ0.1mm 高硬度 光沢 貼り付け簡単 |
価格 | 1,009円 | 1,223円 | 655円 | 1,320円 | 747円 | 1,870円 | 54,780円 | 1,188円 |
音量 | 91dB | 92dB | 85dB | 85dB | 89dB | 90dB | ※メーカー記載なし | 100dB |
サイズ | 36×63×27mm | 35×53×31mm | 54×78×30mm | 48×21×174mm | 38×20×38mm | 32.5×84×29mm | 67×47×15mm | 91×49×16.8mm |
重量 | 約35g | 36g | 63.5g | 68g | 23g | 42g | 60g | 80g |
電池 | コイン電池(CR2032)×2個 | コイン電池(L1154)×3個 | 単四電池×2本 | 単四電池×1本 | コイン電池(CR2032)×1個 | コイン電池(CR2032)×2個 | バッテリー充電式 | バッテリー充電式 |
バリエーション | 4種 | 2種 | 1種 | 6種 | ショコラ3種 | 2種 | 1種 | 3種 |
防水機能 | なし | 生活防水(IPX4) | 生活防水(IPX5) | なし(シリコンカバーは外して水洗いOK) | なし | 生活防水(IPX5) | 生活防水(IPX5) | 生活防水(IPX5、IPX5) |
ライト | なし | LEDライト | あり | なし | なし | あり | なし | あり |
GPS | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり | あり |
商品リンク |